外貿(mào)網(wǎng)站圖片顯示異常檢測SOP
時(shí)間 :
2025-03-22,11:08:08
編輯 ::超級(jí)管理員
版本:V1.0 | 適用角色:前端、運(yùn)維、內(nèi)容編輯 | 周期建議:每周1次/重大發(fā)布后立即檢查
? 一、基礎(chǔ)檢查項(xiàng)
檢查項(xiàng) | 工具/方式 | 檢查頻率 | 說明 |
---|---|---|---|
圖片是否可訪問(無404) | 瀏覽器Console / 網(wǎng)絡(luò)面板 | 每周 | 檢查是否存在路徑錯(cuò)誤或文件缺失 |
圖片格式是否兼容 | 多設(shè)備+瀏覽器測試 | 每次更新新圖后 | 重點(diǎn)測試 Safari / Edge / IE 是否支持 WebP |
圖片加載是否完整 | Chrome DevTools → Network 查看狀態(tài)碼 | 每周 | 狀態(tài)碼應(yīng)為200,或通過CDN正確返回 |
? 二、性能檢測項(xiàng)
檢查項(xiàng) | 工具/方式 | 目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) | 建議措施 |
---|---|---|---|
圖片文件大小是否過大 | PageSpeed Insights / Lighthouse | 單圖不超過500KB | 使用TinyPNG等工具壓縮 |
是否啟用圖片懶加載 | 查看HTML源碼是否使用 loading="lazy" | 關(guān)鍵區(qū)域 | 減少首屏加載壓力 |
移動(dòng)端加載時(shí)長 | Chrome DevTools → 模擬3G網(wǎng)絡(luò) | < 3 秒 | 降低圖片分辨率或使用WebP |
? 三、CDN緩存與全球訪問驗(yàn)證
檢查項(xiàng) | 工具 | 地點(diǎn)/頻率 | 檢測目標(biāo) |
---|---|---|---|
圖片CDN緩存是否命中 | CDN控制臺(tái) / Header檢查 | 每月 | Header中返回 HIT 表示命中 |
全球訪問速度檢測 | ping.pe / GTmetrix(設(shè)置不同國家) | 每季度 | 保證北美、歐洲、東南亞訪問 <2秒 |
圖片更新是否刷新CDN | 手動(dòng)訪問圖片+加版本號(hào) | 每次上線后 | 使用 ?v=時(shí)間戳 強(qiáng)制刷新緩存 |
? 四、格式與命名規(guī)范檢查
檢查項(xiàng) | 審核方式 | 頻率 | 說明 |
---|---|---|---|
文件命名是否規(guī)范 | 統(tǒng)一英文+無空格 | 每月 | 如 product_red_shoes.jpg ,避免中文與特殊符號(hào) |
圖片格式是否標(biāo)準(zhǔn)化 | jpg/png/webp/svg | 每月 | 視內(nèi)容類型設(shè)定主用格式,避免 tif/bmp |
? 五、可用性與異常日志檢測
檢查項(xiàng) | 工具 | 時(shí)間 | 措施 |
---|---|---|---|
圖片加載失敗日志 | 云監(jiān)控 / 錯(cuò)誤收集平臺(tái)(如Sentry) | 實(shí)時(shí)監(jiān)控 | 異常URL快速報(bào)警 |
用戶反饋渠道 | 客服/表單/WhatsApp留言 | 持續(xù)收集 | 出現(xiàn)區(qū)域性無法訪問及時(shí)匯報(bào) |
CDN異常通知訂閱 | CDN供應(yīng)商后臺(tái) | 實(shí)時(shí) | 設(shè)置宕機(jī)/節(jié)點(diǎn)異常通知郵件/短信 |
? 六、SOP執(zhí)行流程圖(建議可視化打?。?/span>
[每周一] → 檢查控制臺(tái)圖片路徑 → 壓縮上傳新圖片 → CDN刷新 → 全球測速驗(yàn)證 → 記錄日志 → 異常跟蹤
? 七、文檔與記錄模板建議
文件名稱 | 用途 | 建議格式 |
---|---|---|
《圖片上傳記錄表》 | 記錄每張圖片上傳時(shí)間、壓縮情況、路徑 | Excel |
《CDN命中率日志》 | 每月命中率記錄 | Google Sheet |
《全球訪問測速對(duì)比》 | 不同地區(qū)測試結(jié)果比對(duì) | 表格或圖表展示 |
《圖片異常處理清單》 | 包含圖片ID、問題類型、修復(fù)狀態(tài) | 工單系統(tǒng)或表格 |
? 八、應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案(關(guān)鍵圖像無法加載)
快速替換為默認(rèn)占位圖
臨時(shí)調(diào)整圖片鏈接指向備用鏡像源
向CDN平臺(tái)提交緊急工單或開啟回源模式
使用本地緩存圖(base64)兜底重要圖標(biāo)/UI元素
新聞動(dòng)態(tài)
熱門新聞
相關(guān)推薦